Hranu možemo svrstati u proupalnu i protuupalnu na temelju njenog nutritivnog sastava.
Nutrijenti s upalnim učinkom
Ako prehrana obiluje upalnim nutrijentima može povećati rizik za razvoj kroničnih bolesti. Hrana koja se inače povezuje s debljinom i metaboličkim sindromom također je povezana s pojačanom upalom u organizmu. U tablici su navedeni neki upalni nutrijenti i njihovi izvori u hrani.
UPALNI NUTRIJENTI | HRANA | NEPOVOLJAN UČINAK |
gluten | pšenica, raž, ječam, kontaminirani zobeni proizvodi | Ima učinak na crijevnu propusnost i mikrobiotu. Antigen je u celijakiji. Molekularna mimikrija s tireoglobulinom. |
jednostavni šećeri (saharoza, fruktoza, glukoza) | rafinirani šećer, slatkiši, čokolada, keksi, kolači, hrana s dodanim šećerom, slatka bezalkoholna pića | Porast upalnih markera i mokraćne kiseline. Povezani su s metaboličkim poremećajima. |
trans masne kiseline | hidrogenizirana ulja, margarin, procesirani industrijski proizvodi (slatkiši, grickalice) | povećana proizvodnja upalnih citokina povezanih s aterosklerozom, porast upalnih markera |
rafinirani ugljikohidrati | bijeli kruh, tjestenina, keksi, kolači, slatka bezalkoholna pića, prerađena hrana s dodanim šećerima ili brašnom | potiče rast upalnih crijevnih bakterija, povećava rizik za pretilost i razvoj crijevnih upalnih bolesti, debljanje |
crveno meso | mesne prerađevine (kobasice, dimljeno meso, šunka, slanina) | pojačan upalni odgovor, povišen CRP |
etanol | alkoholna pića (vino, pivo, likeri, žestoka pića) | porast CRP-a, povećana propusnost crijeva, pojačan upalni odgovor |
Nutrijenti povezani s protuupalnim djelovanjem
Mnoga istraživanja su fokusirana na protuupalni učinak hrane i njen utjecaj na hormonalnu ravnotežu i cjelokupno zdravlje. Glavni protuupalni nutrijenti i njihovi prehrambeni izvori su prikazani u tablici.
PROTUUPALNI NUTRIJENTI | HRANA | POVOLJAN UČINAK |
magnezij | jogurt, kefir, kakao, tamna čokolada, avokado, proizvodi od cjelovitih žitarica, zeleno povrće, masna riba | smanjuje upalu i anti-Tg |
prehrambena vlakna | cjelovite žitarice, grah, leća, brokula, jabuka, bobičasto i sušeno voće, avokado, kokice | smanjuju upalu, podržavaju zdravlje crijevnog mikrobioma |
nezasićene masne kiseline (omega-3) | riba (losos, tuna, skuša, haringa, srdela), morski plodovi, ulje (ekstra djevičansko maslinovo, suncokretovo, laneno i repičino), orasi, lanene i chia sjemenke, avokado | ravnoteža crijevne mikrobiote i metaboličkih procesa, protuupalni učinak |
resveratrol | povrće, voće (grožđe, bobičasto voće), kikiriki | antioksidans, protuupalno i antiproliferativno djelovanje |
gingerol, shogaol | đumbir | antioksidansi, protuupalno, antimikrobno i antitumorsko djelovanje |
omega-9 mononezasićena oleinska kiselina | maslinovo ulje | ravnoteža crijevne mikrobiote i upalnog odgovora |
flavonoidni i neflavonoidni polifenoli, flavonoidi | povrće, voće, žitarice, masline, kakao, kava, vino, čaj, mahunarke, tamna čokolada | smanjuju crijevnu upalu, antioksidativni učinak |
Želite li se naručiti na pregled ili kontrolu nutricionista, javite se u Polikliniku Leptir na +385 1 3014 923 ili putem maila – info@poliklinika-leptir.hr.